簡(jiǎn)要描述:英國(guó)戈普分體式液位計(jì)PROLEV500既可用于各種液體水位監(jiān)測(cè),又可用于固體物料高度的測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國(guó)戈普分體式液位計(jì)PROLEV500
英國(guó)戈普分體式液位計(jì)PROLEV500產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計(jì)控制器 | 液位差計(jì)控制器 |
外殼材質(zhì) | ABS | |
顯示 | 320×240矩陣彩色LCD,帶背光 | |
工作溫度 | -20-60.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | 2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 |
防護(hù)等 | IP66 | |
安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導(dǎo)軌 | |
超聲波液位傳感器 | ||
型號(hào) | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | PC/PP |
電纜 | 10m | 10m |
防護(hù)等 | IP68 | IP68 |
過程接口 | G1" | G1" |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃