簡(jiǎn)要描述:生命科學(xué)儀器——低溫培養(yǎng)箱采用了氣套式加熱和制冷系統(tǒng),充分保證了快速精確的控溫;另外,內(nèi)部空氣循環(huán)系統(tǒng),確保溫度的分布均勻;GreenPrima廣泛應(yīng)用于制藥,生物研究,生命科學(xué),水處理,微生物學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
生命科學(xué)儀器——低溫培養(yǎng)箱
生命科學(xué)儀器——低溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | IN150 | IN250 | |
不銹鋼 內(nèi)腔 | 容量 L | 150 | 250 |
寬 mm | 550 | 550 | |
高 mm | 610 | 1010 | |
深 mm | 450 | 450 | |
zui大 / 標(biāo)準(zhǔn)擱板數(shù) | 5 / 2 | 7 / 3 | |
隔板zui大承重量 | 18kg | 18kg | |
不銹鋼 外壁 | 寬 mm | 650 | 650 |
高 mm | 1050 | 1450 | |
深 mm | 605 | 605 | |
其它數(shù)據(jù) | 功率(加熱時(shí)) U/S W | 450 | 450 |
功率(制冷時(shí)) U/S W | 250 | 300 | |
觀察窗 | 有 | 有 | |
凈重 kg | 90 | 110 | |
毛重 kg | 110 | 130 | |
溫度精度 | 顯示分辨率 ℃ | 0.1 | |
溫度穩(wěn)定性 ℃ | ±0.25 | ||
腔內(nèi)溫度均一性 ℃ | @20℃<±0.8℃ | ||
溫度范圍 ℃ | 4~60 | ||
安全裝置 | 數(shù)顯溫度校正、傳感器開路、短路報(bào)警、高溫保護(hù)和低溫報(bào)警、漏電保護(hù)、停電恢復(fù) | ||
可選裝置 | RS232/RS485通訊接口及軟件,測(cè)試孔,箱內(nèi)電源插座,內(nèi)部照明燈 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃