簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口PH/ORP電極英國(guó)GREENPRIMA耐磨程度高,使用壽命長(zhǎng),安裝方式靈活,廣泛應(yīng)用于廢水處理和包括采礦冶煉、紡織品、造紙、紙漿、石油化工、半導(dǎo)體電子工業(yè)流程、生物技術(shù)下游工程等領(lǐng)域,能耐80攝氏度的高溫,并能耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿侵蝕。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
進(jìn)口PH/ORP電極
型號(hào) | Bsens180 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質(zhì) | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | -5~100.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
z大耐壓 | 6bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長(zhǎng)度 | 5m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 氯堿化工專用PH值測(cè)量 | 一般污染廢水的ORP值測(cè)量 | 高污、脫硫沸水廢水的pH值測(cè)量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測(cè)量 | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測(cè)量 | 含氫氟酸水體的pH值測(cè)量
|
在線水質(zhì)PH/ORP電極定貨指南:
1. 所配電極是兩復(fù)合還是三復(fù)合
2. 電極電纜長(zhǎng)度,不作說(shuō)明按 5m 配
3. 電極的安裝方式
正確選擇相應(yīng)的PH/ORP電極以有效提高產(chǎn)品的測(cè)量精度和延長(zhǎng)產(chǎn)品的使用壽命
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃