簡要描述:超聲波液位計按類型分為一體式超聲波液位計及分體式超聲波液位計PROLEV200/300 plus高性能一體型超聲波液位計,是由高性能的微處理器處理信號的數(shù)字式物位儀表。GP液位計_精度高 穩(wěn)定 非接觸式 易維護
詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業(yè)的物位測量;
型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護等級 | IP67 | IP68 |
防爆等級 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2" | G2" |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
GP液位計_精度高 穩(wěn)定 非接觸式 易維護
PROLEV200-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃